? ? ? 給水用水定額及時變化系數(shù):
? ? ? 查《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》(GB50015-2003)表3.1.9,本建筑為普通Ⅱ型住宅,用戶的最高日生活用水定額為130~300L,小時變化系數(shù)Kh?為2.8~2.3。根據(jù)本建筑物的性質(zhì)和地理位置,選用最高日生活用水定額為q?= 250L?/(人·?d),取用水時變化系數(shù)Kh?= 2.5。每戶按3.5人計。首層衛(wèi)生設(shè)備。洗滌盆1個(N=1.0),坐便器1個(N=0.5)2層到6層衛(wèi)生設(shè)備。該建筑住宅廚房內(nèi)設(shè)洗滌盆1個(N=1.0),水龍頭1個(供洗衣機用)(N=1.0);坐便器?2個(N=0.5′2=1.0),洗臉盆2?個(N=0.75′2=1.5),淋浴器?2?個(N=0.75′2=1.5),
? ? ? 最高日最大時用水量
? ? ? 低區(qū)管網(wǎng)水力計算表
管段 |
管段長度 | 衛(wèi)生潔具數(shù)量 | 當量總數(shù) | 秒流量L-S | 管徑 | 流速 | 水力坡度 | 水頭損失 | ||||
洗滌盆1 | 坐便器0.5 | 洗臉盆0.75 | 淋浴器0.75 | 水龍頭1 | ||||||||
mm | m/s | kpa/m | kpa | |||||||||
1—2 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | |
2--3 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | |
3--7 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | ||
4--5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | 0.9135 |
5--6 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.80 | 0.422 | 0.23632 |
6--7 | 3.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | 0.699 | 2.52339 |
7--8 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.41 | 25 | 0.84 | 0.332 | 0.4316 |
8--10 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.46 | 25 | 0.94 | 0.388 | 0.48888 |
9--10 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
10--11 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | 32 | 0.62 | 0.14 | 0.504 |
11--12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.72 | 40 | 0.57 | 0.09 | 0.36 |
12--13 | 8.7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13.25 | 0.76 | 40 | 0.61 | 0.106 | 0.9222 |
13--14 | 5.8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 25.25 | 1.06 | 50 | 0.54 | 0.07 | 0.406 |
合計 | 6.78589 |
3 層廁所淋浴器為最不利點,其與引入管的高差6.5-(-0.5)+0.8+0.1=7.1m,相當于71kpa 管道水頭損失為;1.3∑h?=1.3*6.79=8.827Kpa。? ? ? ? ?最不利配水附件的最低工作壓力為70kpa
? ? ? ?H=H1+H2+H3+H4=71+8.827+20+70=169.827kpa<190 kPa
? ? ? 滿足低區(qū)用水要求。
? ? ? 高區(qū)管網(wǎng)水力計算表
管段 | 管段長度 | 衛(wèi)生潔具數(shù)量 | 當量總數(shù) | 秒流量L-S | 管徑 | 流速 | 水力坡度 | 水頭損失 | ||||
洗滌盆1 | 坐便器0.5 | 洗臉盆0.75 | 淋浴器0.75 | 水龍頭1 | ||||||||
mm | m/s | kpa/m | kpa | |||||||||
1—2 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
2--3 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
3--7 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | ||
4--5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | 0.9135 |
5--6 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.80 | 0.422 | 0.23632 |
6--7 | 3.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | 0.699 | 2.52339 |
7--8 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.41 | 25 | 0.84 | 0.332 | 0.4316 |
8--10 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.46 | 25 | 0.94 | 0.388 | 0.48888 |
9--10 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
10--11 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | 32 | 0.62 | 0.14 | 0.504 |
11--12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.72 | 40 | 0.57 | ||
12--13 | 11.3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0.89 | 40 | 0.71 | 0.155 | 1.7515 |
13--14 | 7.4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 1.28 | 50 | 0.65 | 0.095 | 0.703 |
14--15 | 3.5 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 1.84 | 50 | 0.94 | 0.517 | 1.8095 |
水頭損失合計 | 9.36169 |
? ? ? 變頻供水高區(qū)設(shè)計設(shè)計秒流量為1.84L/s,總水頭損失h=1.3×9.36=12.17kPa.
? ? ? 4、引入管及水表選擇本建筑給水引入管設(shè)計秒流量為低區(qū)設(shè)計秒流量疊加高區(qū)最大時生活用水量低區(qū)設(shè)計秒流量為1.06 L/s
? ? ? 高區(qū)最高日用水量Qd=mqd?=250×4×3.5×3/1000=10.5m3/d
? ? ? 高區(qū)最高日最大時用水量
? ? ? 引入管設(shè)計秒流量為:1.06 +0.30=1.36 L/s, 選用DN70 的PP-R塑料給水管,水表選用水平螺翼式水表,水表口徑與引入管同徑。
?????高區(qū)可采用變頻恒壓供水設(shè)備增壓給水,結(jié)合每個工況的情況來確定實際的用水需求。不同地方的給水性質(zhì)可能有差異,變頻恒壓供水設(shè)備增壓給水的優(yōu)勢在于,水箱可以蓄水,在停水情況下,還有部分水量可以進行給水。因此此方案設(shè)計于多用水量大的給水工況,此方案僅供參考。